New
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4

2021 Mazda BT-50 XTR TF Manual 4x4 Dual Cab

$42,888

Drive Away
0 views
92,988 km
Manual
Ute
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4

Car Details

2021 Mazda BT-50 XTR TF
Used Car
Manual
Ute
92,988 km
Diesel
Stock no: 2106788
Build Date: August 1, 2021
Springwood QLD 4127
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2999 cc
18 views
VIN: MP2TFS40JNT016811
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Hillcrest Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 1606687

Click to reveal phone number. Stock no: 2106788
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Hillcrest Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Springwood Nissan map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Hillcrest Nissan. Nissan Dealer in Hillcrest QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio